查询汇率
# 查询汇率
注意
API计划在未来的版本移除。
# 请求地址
POST https://sandbox-acquirer-payment.pingpongx.com/v2/exchangeRate/query
1
POST https://acquirer-payment.pingpongx.com/v2/exchangeRate/query
1
// Make sure to add code blocks to your code group
# 请求参数
参数必填属性说明:必填(M),可选(O),条件必填(C)。 POST JSON deprecated
| 参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| accId | String | M | PingPong店铺号 |
| nonce | String(64) | M | 随机字符串,(0-9a-zA-Z) 64位,nonce不能重复 |
| timestamp | String | M | 时间戳 |
| sellCurrency | String | M | 原币种 |
| buyCurrency | String | M | 目标币种 |
| signType | String | M | 签名类型 MD5/SHA256 |
| sign | String | M | 签名 |
# 签名
# 参与签名参数
| 参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| accId | String | M | PingPong店铺号 |
| timestamp | String | M | 时间戳 |
| nonce | String(64) | M | 随机字符串,(0-9a-zA-Z) 64位 |
| sellCurrency | String | M | 原币种 |
| buyCurrency | String | M | 目标币种 |
| signType | String | M | 签名类型 MD5/SHA256 |
# 获取签名串
字典序:按首字母进行排序;
queryString:用'=' 进行参数名和参数值(trim 后的值)的拼接,用'&'进行多 个参数之间的拼接,即 key1=val1&key2=val2&key3=val3
- 对签名参数按key进行字典序排序
- 参数按照queryString方式组装
- 签名秘钥(salt)放入签名串的位置为: 签名串的开头 , 即{salt}key1=val2&key2=val2&key3=val3
# 签名串示例
07C9EBC62F1316C5CF70F327accId=2021070818000710171494&buyCurrency=CNH&nonce=CB5B634C617453B10FEC44125CC5D2C55D2C5D5S45D3C6D6DD4CCDSSSSSSZZZA&sellCurrency=USD&signType=MD5×tamp=1662555618000
1
# 请求报文示例
{
"accId":"2021070818000710171494",
"nonce":"CB5B634C617453B10FEC44125CC5D2C55D2C5D5S45D3C6D6DD4CCDSSSSSSZZZB",
"timestamp":"1662555618000",
"sellCurrency":"USD",
"buyCurrency":"CNH",
"signType":"SHA256",
"sign":"3CB9573DD4B2AC6E01D12FE3C856A16C97DB7FE31A14FD0BA7BA108D1516F949"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
# 响应参数
| 参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| accId | String(64) | M | PingPong 商户店铺编号 |
| nonce | String(64) | M | 64 位随机数,字符范围:(0-9a-zA-Z) |
| timestamp | number(13) | M | 时间戳,精确到毫秒 |
| sellCurrency | String(3) | M | 原币种 |
| buyCurrency | String(3) | M | 目标币种 |
| result | String(2) | M | 是否成功(Y/N) |
| reason | String(255) | M | 失败时,显示错误原因 |
| rateId | number(12) | O | 汇率 id |
| rate | Decimal(18, 6) | O | 汇率,精确到小数点后 6 位 |
| signType | String(32) | M | 签名规约,支持 MD5、SHA256 |
| sign | String(256) | M | 签名内容,具体⻅本文“签名规约”一栏 |
# 响应报文示例
{
"accId": "2021070818000710171494",
"buyCurrency": "CNH",
"nonce": "CB5B634C617453B10FEC44125CC5D2C55D2C5D5S45D3C6D6DD4CCDSSSSSSZZZB",
"rate": 6.6589000000,
"rateId": "480",
"reason": "",
"result": "Y",
"sellCurrency": "USD",
"sign": "02F24DAFF9A2B3177896F0F06793F9CDF2C427A5CEC8D4C77514D8D05C5A2995",
"signType": "SHA256",
"timestamp": 1662555618000
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# 支持币种对
| sellCurrency | buyCurrency |
|---|---|
| CAD | USD |
| CNY | GBP |
| DKK | USD |
| AED | USD |
| USD | GBP |
| AUD | CNH |
| EUR | USD |
| EUR | SGD |
| SEK | USD |
| JPY | CAD |
| MYR | CNH |
| EUR | AED |
| EUR | HKD |
| DKK | HKD |
| DKK | EUR |
| CAD | HKD |
| CAD | EUR |
| EUR | VND |
| JPY | EUR |
| JPY | HKD |
| HKD | USD |
| MXN | CNH |
| EUR | AUD |
| USD | CAD |
| NZD | USD |
| GBP | EUR |
| GBP | HKD |
| AED | CNH |
| EUR | DKK |
| CNY | CAD |
| INR | CNH |
| DKK | CNH |
| EUR | CAD |
| SEK | EUR |
| SEK | HKD |
| CNY | HKD |
| SEK | CAD |
| SGD | USD |
| CNY | EUR |
| JPY | CNH |
| GBP | CAD |
| EUR | GBP |
| EUR | JPY |
| JPY | USD |
| CAD | GBP |
| SGD | CNH |
| NZD | CNH |
| SEK | GBP |
| AUD | USD |
| HKD | CAD |
| EUR | INR |
| INR | USD |
| HKD | EUR |
| EUR | KRW |
| NZD | CAD |
| NZD | EUR |
| EUR | NZD |
| NZD | HKD |
| EUR | BRL |
| HKD | GBP |
| CNY | USD |
| MXN | GBP |
| SGD | EUR |
| SGD | HKD |
| SGD | CAD |
| GBP | USD |
| MYR | GBP |
| MXN | CAD |
| GBP | CNH |
| AUD | HKD |
| USD | CNH |
| AUD | EUR |
| AUD | CAD |
| MYR | CAD |
| EUR | MXN |
| INR | EUR |
| INR | HKD |
| INR | CAD |
| USD | EUR |
| EUR | SEK |
| USD | HKD |
| EUR | CNH |
| MYR | HKD |
| MYR | EUR |
| DKK | CAD |
| SGD | GBP |
| AED | CAD |
| AED | EUR |
| AED | HKD |
| MXN | EUR |
| CAD | CNH |
| MXN | HKD |
| HKD | CNH |
| AED | GBP |
| MXN | USD |
| EUR | PHP |
| CNY | CNH |
| INR | GBP |
| MYR | USD |
| NZD | GBP |
| JPY | GBP |
| SEK | CNH |
| DKK | GBP |
| AUD | GBP |
| EUR | CNY |
| EUR | THB |
| CAD | USD |
| CNY | GBP |
| DKK | USD |
| AED | USD |
| USD | GBP |
| AUD | CNH |
| EUR | USD |
| EUR | SGD |
| SEK | USD |
| JPY | CAD |
| MYR | CNH |
| EUR | AED |
| EUR | HKD |
| DKK | HKD |
| DKK | EUR |
| CAD | HKD |
| CAD | EUR |
| EUR | VND |
| JPY | EUR |
| JPY | HKD |
| HKD | USD |
| MXN | CNH |
| EUR | AUD |
| USD | CAD |
| NZD | USD |
| GBP | EUR |
| GBP | HKD |
| AED | CNH |
| EUR | DKK |
| CNY | CAD |
| INR | CNH |
| DKK | CNH |
| EUR | CAD |
| SEK | EUR |
| SEK | HKD |
| CNY | HKD |
| SEK | CAD |
| SGD | USD |
| CNY | EUR |
| JPY | CNH |
| GBP | CAD |
| EUR | GBP |
| EUR | JPY |
| JPY | USD |
| CAD | GBP |
| SGD | CNH |
| NZD | CNH |
| SEK | GBP |
| AUD | USD |
| HKD | CAD |
| EUR | INR |
| INR | USD |
| HKD | EUR |
| EUR | KRW |
| NZD | CAD |
| NZD | EUR |
| EUR | NZD |
| NZD | HKD |
| EUR | BRL |
| HKD | GBP |
| CNY | USD |
| MXN | GBP |
| SGD | EUR |
| SGD | HKD |
| SGD | CAD |
| GBP | USD |
| MYR | GBP |
| MXN | CAD |
| GBP | CNH |
| AUD | HKD |
| USD | CNH |
| AUD | EUR |
| AUD | CAD |
| MYR | CAD |
| EUR | MXN |
| INR | EUR |
| INR | HKD |
| INR | CAD |
| USD | EUR |
| EUR | SEK |
| USD | HKD |
| EUR | CNH |
| MYR | HKD |
| MYR | EUR |
| DKK | CAD |
| SGD | GBP |
| AED | CAD |
| AED | EUR |
| AED | HKD |
| MXN | EUR |
| CAD | CNH |
| MXN | HKD |
| HKD | CNH |
| AED | GBP |
| MXN | USD |
| EUR | PHP |
| CNY | CNH |
| INR | GBP |
| MYR | USD |
| NZD | GBP |
| JPY | GBP |
| SEK | CNH |
| DKK | GBP |
| AUD | GBP |
| EUR | CNY |
| EUR | THB |
| CAD | USD |
| CNY | GBP |
| DKK | USD |
| AED | USD |
| USD | GBP |
| AUD | CNH |
| EUR | USD |
| EUR | SGD |
| SEK | USD |
| JPY | CAD |
| MYR | CNH |
| EUR | AED |
| EUR | HKD |
| DKK | HKD |
| DKK | EUR |
| CAD | HKD |
| CAD | EUR |
| EUR | VND |
| JPY | EUR |
| JPY | HKD |
| HKD | USD |
| MXN | CNH |
| EUR | AUD |
| USD | CAD |
| NZD | USD |
| GBP | EUR |
| GBP | HKD |
| AED | CNH |
| EUR | DKK |
| CNY | CAD |
| INR | CNH |
| DKK | CNH |
| EUR | CAD |
| SEK | EUR |
| SEK | HKD |
| CNY | HKD |
| SEK | CAD |
| SGD | USD |
| CNY | EUR |
| JPY | CNH |
| GBP | CAD |
| EUR | GBP |
| EUR | JPY |
| JPY | USD |
| CAD | GBP |
| SGD | CNH |
| NZD | CNH |
| SEK | GBP |
| AUD | USD |
| HKD | CAD |
| EUR | INR |
| INR | USD |
| HKD | EUR |
| EUR | KRW |
| NZD | CAD |
| NZD | EUR |
| EUR | NZD |
| NZD | HKD |
| EUR | BRL |
| HKD | GBP |
| CNY | USD |
| MXN | GBP |
| SGD | EUR |
| SGD | HKD |
| SGD | CAD |
| GBP | USD |
| MYR | GBP |
| MXN | CAD |
| GBP | CNH |
| AUD | HKD |
| USD | CNH |
| AUD | EUR |
| AUD | CAD |
| MYR | CAD |
| EUR | MXN |
| INR | EUR |
| INR | HKD |
| INR | CAD |
| USD | EUR |
| EUR | SEK |
| USD | HKD |
| EUR | CNH |
| MYR | HKD |
| MYR | EUR |
| DKK | CAD |
| SGD | GBP |
| AED | CAD |
| AED | EUR |
| AED | HKD |
| MXN | EUR |
| CAD | CNH |
| MXN | HKD |
| HKD | CNH |
| AED | GBP |
| MXN | USD |
| EUR | PHP |
| CNY | CNH |
| INR | GBP |
| MYR | USD |
| NZD | GBP |
| JPY | GBP |
| SEK | CNH |
| DKK | GBP |
| AUD | GBP |
| EUR | CNY |
| EUR | THB |
| CAD | USD |
| CNY | GBP |
| DKK | USD |
| AED | USD |
| USD | GBP |
| AUD | CNH |
| EUR | USD |
| EUR | SGD |
| SEK | USD |
| JPY | CAD |
| MYR | CNH |
| EUR | AED |
| EUR | HKD |
| DKK | HKD |
| DKK | EUR |
| CAD | HKD |
| CAD | EUR |
| EUR | VND |
| JPY | EUR |
| JPY | HKD |
| HKD | USD |
| MXN | CNH |
| EUR | AUD |
| USD | CAD |
| NZD | USD |
| GBP | EUR |
| GBP | HKD |
| AED | CNH |
| EUR | DKK |
| CNY | CAD |
| INR | CNH |
| DKK | CNH |
| EUR | CAD |
| SEK | EUR |
| SEK | HKD |
| CNY | HKD |
| SEK | CAD |
| SGD | USD |
| CNY | EUR |
| JPY | CNH |
| GBP | CAD |
| EUR | GBP |
| EUR | JPY |
| JPY | USD |
| CAD | GBP |
| SGD | CNH |
| NZD | CNH |
| SEK | GBP |
| AUD | USD |
| HKD | CAD |
| EUR | INR |
| INR | USD |
| HKD | EUR |
| EUR | KRW |
| NZD | CAD |
| NZD | EUR |
| EUR | NZD |
| NZD | HKD |
| EUR | BRL |
| HKD | GBP |
| CNY | USD |
| MXN | GBP |
| SGD | EUR |
| SGD | HKD |
| SGD | CAD |
| GBP | USD |
| MYR | GBP |
| MXN | CAD |
| GBP | CNH |
| AUD | HKD |
| USD | CNH |
| AUD | EUR |
| AUD | CAD |
| MYR | CAD |
| EUR | MXN |
| INR | EUR |
| INR | HKD |
| INR | CAD |
| USD | EUR |
| EUR | SEK |
| USD | HKD |
| EUR | CNH |
| MYR | HKD |
| MYR | EUR |
| DKK | CAD |
| SGD | GBP |
| AED | CAD |
| AED | EUR |
| AED | HKD |
| MXN | EUR |
| CAD | CNH |
| MXN | HKD |
| HKD | CNH |
| AED | GBP |
| MXN | USD |
| EUR | PHP |
| CNY | CNH |
| INR | GBP |
| MYR | USD |
| NZD | GBP |
| JPY | GBP |
| SEK | CNH |
| DKK | GBP |
| AUD | GBP |
| EUR | CNY |
| EUR | THB |
| CAD | USD |
| CNY | GBP |
| DKK | USD |
| AED | USD |
| USD | GBP |
| AUD | CNH |
| EUR | USD |
| EUR | SGD |
| SEK | USD |
| JPY | CAD |
| MYR | CNH |
| EUR | AED |
| EUR | HKD |
| DKK | HKD |
| DKK | EUR |
| CAD | HKD |
| CAD | EUR |
| EUR | VND |
| JPY | EUR |
| JPY | HKD |
| HKD | USD |
| MXN | CNH |
| EUR | AUD |
| USD | CAD |
| NZD | USD |
| GBP | EUR |
| GBP | HKD |
| AED | CNH |
| EUR | DKK |
| CNY | CAD |
| INR | CNH |
| DKK | CNH |
| EUR | CAD |
| SEK | EUR |
| SEK | HKD |
| CNY | HKD |
| SEK | CAD |
| SGD | USD |
| CNY | EUR |
| JPY | CNH |
| GBP | CAD |
| EUR | GBP |
| EUR | JPY |
| JPY | USD |
| CAD | GBP |
| SGD | CNH |
| NZD | CNH |
| SEK | GBP |
| AUD | USD |
| HKD | CAD |
| EUR | INR |
| INR | USD |
| HKD | EUR |
| EUR | KRW |
| NZD | CAD |
| NZD | EUR |
| EUR | NZD |
| NZD | HKD |
| EUR | BRL |
| HKD | GBP |
| CNY | USD |
| MXN | GBP |
| SGD | EUR |
| SGD | HKD |
| SGD | CAD |
| GBP | USD |
| MYR | GBP |
| MXN | CAD |
| GBP | CNH |
| AUD | HKD |
| USD | CNH |
| AUD | EUR |
| AUD | CAD |
| MYR | CAD |
| EUR | MXN |
| INR | EUR |
上次更新: 2023/08/01, 21:11:53